Voller Vertrauen
Entdecken und Schlafen
Gehalten sein
Nähe, Wärme und Geborgenheit
Ruhe und Wachsen
Gewichtstabelle der ersten Woche
Geschlecht | Bändchenfarbe | Geburtsgewicht | 30.03.20 | |
1 | Rüde | hellblau | 298 | 508 |
2 | Hündin | lila | 230 | 342 |
3 | Rüde | grau | 308 | 514 |
4 | Hündin | gelb | 268 | 434 |
5 | Hündin | rosa | 306 | 522 |
6 | Hündin | rot | 304 | 542 |
7 | Rüde | dunkelblau | 268 | 494 |
8 | Hündin | grün | 252 | 438 |
9 | Rüde | braun | 330 | 476 |
10 | Hündin | orange | 290 | 450 |
11 | Hündin | weiß/gold | 295 | 502 |
Während am Anfang der Woche Apachi und Sally nur als Zaungäste dabei sein duften, haben beide am Ende der Woche schon ihre Aufgabe als Bewacher und Pflegepersonal gefunden. Sie schauen nach dem Rechten, wenn es fiept, schieben die Decken zurecht und sind einfach richtig gute Tanten.
Abby begleitet uns nun auch wieder auf kleine Spazierrunden, genießt die kleinen Auszeiten, um dann wieder mit ganzer Liebe und Fürsorge für ihre Babies da zu sein.